512 萬
9 月工作目標
財務目標 1,420 萬(理想軌)
77.4%
MTD 進度達成率
實際 82.3 萬 ÷ MTD 目標 106.3 萬(總表至 9/13)|全月 16.1%
-4.4 萬
MTD 粗毛利
MTD 粗毛利目標 47.0 萬 → 達成 -9.3%|口徑:營收−廣告−分潤
100.6%
計畫落點(月底)
515 萬@代理商 含分潤 ROAS 2.0|保守 1.5 → 442 萬(86.3%)
月底落點推演(讓人放心的版本:不是線性外推,是計畫加總)
| 組成 | 金額(萬) | 依據 | 驗證點 |
|---|---|---|---|
| ① 已實現(9/1–9/13) | 82.3 | Teachify 實收(總表核可) | — |
| ② 代理商投放(今日 9/14 上線) | 292.6 | 剩餘廣告預算 146.3 萬 × 代理商約定 ROAS 2.0(含分潤口徑) | 9/20 上線週檢核:逐組近 3 日 ROAS ≥ 2.0 |
| ③ 共學團:新課開賣入帳(月底) | 125.3 | 合作管道加權 EV(9/10 已 41%) | 9/22 邀約覆蓋清單;9/30 EV ≥ 250 萬 |
| ④ 其他(LINE/EDM/訂閱) | 15.0 | 月常態估 | 專屬碼識別 |
| 計畫落點 | 515 | vs 工作目標 512 萬 → 100.6% | 敏感度:含分潤 ROAS 1.5 → 442 萬(86.3%) |
計畫 vs 實際|逐日累計曲線(全站,單位:萬)
灰=計畫累計(廣告總表「逐日節奏」,D8 凍結);黑=實際累計(Teachify paid,至 9/19)。到昨天為止差異:-67.1 萬
全站逐日達成熱圖|綠=超計畫・紅=落後
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
業績來源四分類|黑刻度=時間進度
數位廣告58.8/347.3 萬・16.9%
KOL 合作23.4/24.6 萬・95.4%
共學團0.0/125.3 萬・0.0%
其他0.0/15.0 萬・0.1%
合計82.3/512.2 萬・16.1%
廣告投放 MTD|目標 vs 實際(至 9/19)
Meta 支出79.9/82.9 萬(月 135)
Meta 廣告業績(平台歸因)113.2/136.7 萬(月 241)
Google 支出15.7/14.1 萬(月 22)
Google 轉換價值6.9/33.7 萬(月 53)
Meta Ads 成效(campaign 軸)|轉換效率看「下層 ROAS」
| Campaign 主題 | 花費 | 平台購買(筆) | 平台購買金額 | 整體 ROAS | 下層花費 | 下層 ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣史 | 216,100 | 62 | 244,844 | 1.13 | 120,430(56%) | 2.03 |
| 其他 | 214,733 | 69 | 326,504 | 1.52 | — | — |
| 未來必修課 | 149,038 | 24 | 173,838 | 1.17 | 74,852(50%) | 2.21 |
| 語文線 | 96,153 | 23 | 118,589 | 1.23 | 54,995(57%) | 1.39 |
| 超級奶爸檔期 | 89,047 | 50 | 226,640 | 2.55 | 54,620(61%) | 3.51 |
| 歷史線 | 66,127 | 14 | 97,199 | 1.47 | 41,869(63%) | 1.12 |
| 合計 | 831,198 | 242 | 1,187,614 | 1.43 | 346,766 | 2.09 |
臺灣史線|成效與領先指標專案表 ↗Asana ↗來源:Sheets API 活抓
56.6 萬▼ 落後 12.9
MTD 業績
月目標 155.4 萬・達成 36.4%
●
W2 (9/7–13) 燈號
任務 6/22・逾期 3
35.0 萬
MTD 粗毛利
計畫 46.1 萬・達成 75.9%
4 紅 0 黃
今日例外
見下方例外清單
例外清單|紅燈亮 → 執行寫好的動作
- 🔴 L1 下層 ROAS 0.87 → W3 逐組 < 2.0 → 該組 W4 不放大
- 🔴 TW-005 臺灣史×地理 2 堂做成固定 SKU 上架(5, 逾期(原訂 9/19) → 行銷
- 🔴 TW-022 開學檔套組 2026-s4 與 s4-vip 重 逾期(原訂 9/19) → 行銷
- 🔴 TW-006 臺灣史/地理課程頁互掛組合入口——9/19 上架 逾期(原訂 9/19) → 網站
計畫 vs 實際|逐日累計(單位:萬)
灰=04 累計計畫(9/11 起,D8 凍結);黑=實際累計(訂單歸線,至 9/19);虛線=月目標
A 結果目標:A. 臺灣史線 9 月自營營收(互斥歸線)|1,554,003(≥ OGSM S1 150 萬)= 已實現 260,068 + 9/11–30 1,293,935
B 組成目標|黑刻度=今天應到的進度(檔期 9/11–9/30)
B1 臺灣史單堂⚪ 待 SKU 對照
B2 4 堂/6 堂固定套組⚪ 待 SKU 對照
B3 臺灣史×地理 2 堂⚪ 待 SKU 對照
B4 歷史課加購⚪ 待 SKU 對照
逐日達成熱圖|綠=超計畫・紅=落後・淺灰=未到
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
逐日明細(計畫/實際 花費×業績,9/11 起)
| 日期 | 計畫預算(萬) | 實際花費(萬) | 計畫業績(萬) | 實際業績(萬) | 日差(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | — | — | — | 0.29 | — |
| 9/2 | — | 0.96 | — | 0.29 | — |
| 9/3 | — | 1.35 | — | 1.71 | — |
| 9/4 | — | 1.15 | — | 0.63 | — |
| 9/5 | — | 1.21 | — | 4.86 | — |
| 9/6 | — | 1.44 | — | 4.19 | — |
| 9/7 | — | 1.35 | — | 2.78 | — |
| 9/8 | — | 1.56 | — | 4.02 | — |
| 9/9 | — | 1.64 | — | 0.87 | — |
| 9/10 | — | 1.71 | — | 5.04 | — |
| 9/11 | 1.71 | 1.93 | 2.93 | 1.75 | -1.18 |
| 9/12 | 1.71 | 1.80 | 2.93 | 2.43 | -0.50 |
| 9/13 | 1.71 | 2.13 | 2.93 | 2.08 | -0.86 |
| 9/14 | 3.05 | 1.48 | 5.79 | 1.96 | -3.83 |
| 9/15 | 3.05 | 0.72 | 5.79 | 6.49 | +0.70 |
| 9/16 | 3.05 | 0.18 | 5.79 | 3.80 | -1.99 |
| 9/17 | 3.05 | 0.09 | 5.79 | 3.09 | -2.70 |
| 9/18 | 3.05 | 0.07 | 5.79 | 6.65 | +0.86 |
| 9/19 | 3.05 | 0.01 | 5.79 | 3.71 | -2.09 |
| 累計 | 23.4 | 8.4 | 69.6 | 56.6 | -12.9 |
逐週|目標 vs 實際(目標=週檢核;實際=06 差分)
| 週次 | 週目標(萬) | 週實際(萬) | 週差(萬) | MTD 達成 | 燃燒 | 燈號 | 說明 | C1 下層 3 日 ROAS | C8 上層每到達頁/日均 | C7 歷史課加購率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 (9/1–6) | 13.1 | 12.2 | -0.9 | 7.9% | 8.5% | ◐ | 燃燒 8.5% > 達成 7.9%:落後 0.6 點(vs 週目標 131,456 落後 9,078)。中層未開 | |||
| W2 (9/7–13) | 21.7 | 13.8 | -7.9 | 16.7% | 16.1% | ● | (填到 9/10,4/7 天)9/10 單日 77,500(品名含)為新高;C1 9/9 才建;9/11–13 | 2.58 | $2.95/2,513 | 11.1% |
| W3 (9/14–20) | 40.5 | — | — | — | — | ●/◐ | 代理商架構上線週,學習期:累計落後 25% 以內視為符合計畫 | |||
| W4 (9/21–27) | — | — | — | — | — | ●/◐ | 補開上層/中層閘門/G5/G7;放大為條件式 | |||
| W5 (9/28–30) | — | — | — | — | — | ●/◐ |
全部領先指標(04)|🔴 1・🟡 0・🟢 3・⚪ 9|hover 看門檻與動作全文
L1 下層 ROAS
0.87近7日・下層組(快照無3日窗)
W3 ≥ 2.0(學習期);W4 起 ≥
→ 該組 W4 不放大
L3 上層每次到達頁+日均到達頁
$2.83/日均 1,762MTD
≤ $4;日均 ≥ 2,500(W3 依
L4 下層頻率
1.97近7日・取最高組(下層)
< 3.5
L5 線 MER
2.62MTD・訂單歸線 ÷ Meta 花費
≥ 1.90
⚪ 9 項無資料:L13 固定套組日銷・L2 中層每個 scroll_・L6 自由加購滲透率・L7 Google GA4 對・L8 LP 三指標・L9 新客 CBO 內 C1 ・L10 臺灣史×地理 2 堂 日・L11 歷史課加購率・L12 小四
D 護欄(00)|踩到就停,不因 B 落後而放寬
| 護欄 | 門檻 | 最新實測 |
|---|---|---|
| D1 廣告費 | ≤ 818,268(Meta 713,268+Google 105,000) | 216,100Meta MTD;Google 未接 |
| D2 線 MER(自營 ÷ 廣告費) | ≥ 1.90;W3 學習期 ≥ 1.6 | 2.62MTD・訂單歸線 ÷ Meta 花費 |
| D3 頻率與加碼紀律 | > 3.5 停加碼;> 8 停投放;每組每 2 天 ≤ +20% | 最高 1.97近7日 |
假設檢核(04)|「若不成立」觸發者請在週會決策
| # | 假設 | 證據強度 | 若不成立 → 動作 |
|---|---|---|---|
| ① | 代理商新客 CBO(C1+ASC)能承接主要增量,W3 學習期後 ROAS ≥ 2.0、W4 起 ≥ 2 | 中:C1 9/1–10 實測 2.46、fr | C1 分不到錢 → 設最低預算;CBO 整體 < 2.0 連 2 天 → W4 不放大,維持 W3 日率 |
| ② | 中層改優化 scroll_75 後每個 s75 能 ≤ $150(W4 起閘門,全月只 23,000) | 弱:8 月中層(優化開始結帳)每個 $290 | 2 天內 > $150 → 停,錢移上層 |
| ③ | 地理套組做成固定 SKU 後,套組佔比能從 30% 拉到 43% | 中:8 月 29.4%、6 月全站 41.1 | 客單停在 5,000 → 月目標少 9 萬;筆數要多 18 筆補 |
| ④ | LP 新首屏(9/14)與代理商架構(9/14)同日上線,判讀分開:LP 看頁面三指標、架構看 ROAS | 中:新首屏未 A/B | 9/14–9/16 三指標任一低於基線 → 回滾舊首屏,不動架構 |
| ⑤ | W3 代理商架構重建=全帳號重新學習,ROAS ×0.75 後仍 ≥ 2.0 | 中:總表 v5 假設 | W3 逐組 < 2.0 → 該組 W4 不放大;整線 < 1.7 連 3 天 → 9/20 前提早檢核 |
| ⑥ | A1/A3 在 freq 3.45–3.57 平盤不加碼也能維持 ROAS ≥ 2.5;W3 上層只剩 | 弱:上層供水砍 80% 一週 | A1 ROAS 跌破 2.5 連 2 天 → 9/20 前就提早恢復上層(不等 W4) |
| ⑦ | Google 共用 60% 歸 G1 後,GA4 對照 ROAS ≥ 2.0 | 待驗證:9/14 才開 | W3 GA4 對照 < 2.0 → W4 Pmax 砍半移搜尋 |
| ⑧ | 中年級是好的拓展方向 | 待驗證 | 維持高年級主打 |
里程碑:9/14 LP+代理商架構|9/19 地理 SKU+加購收斂|9/20 上線週檢核|9/21 中年級素材+套組素材+中層閘門
本週應完成 6/11(05×Asana 勾稽,至 9/20)
| 狀態 | # | 任務 | 負責 | 到期 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 完成 | TW-008 | 地方爸爸檔期收割組預算退場檢查 | 柏葦 | 9/10 |
| ✅ 完成 | TW-001 | 臺灣史頁第一屏改版需求單發外包 | Jeff | 9/11 |
| ✅ 完成 | TW-011 | 結帳加購路徑檢查:自由加購為何從 13.6% 掉到 6–11% | 網站 | 9/12 |
| ✅ 完成 | TW-002 | 新首屏設計+上線(與代理商架構同日;判讀分開,見 04 L8) | 外包+網站 | 9/14 |
| ✅ 完成 | TW-013 | 9/13 檢核:現況延續段結束;TW-011 結論;9/14 上線清單確認 | Jeff | 9/13 |
| ✅ 完成 | TW-017 | ★ 代理商架構上線:Meta CBO(新客/再行銷/LPV)+ Google(DGC/搜尋/ | 代理商 | 9/14 |
| ⚠ 逾期 1 天 | TW-005 | 臺灣史×地理 2 堂做成固定 SKU 上架(5,300),營收歸 G1;同日臺灣史頁加購區收 | 行銷 | 9/19 |
| ⚠ 逾期 1 天 | TW-022 | 開學檔套組 2026-s4 與 s4-vip 重複,收掉一個(8/21 已知未處理,原記在 | 行銷 | 9/19 |
| ⬜ 未完成 | TW-020 | 中年級溝通點素材 3 支(閱讀打底/自學能力/跨領域),9/21 隨 W4 上線進新客 CB | 行銷([VERIFY] 負責人) | 9/20 |
| ⚠ 逾期 1 天 | TW-006 | 臺灣史/地理課程頁互掛組合入口——9/19 上架當天就要在(00 C6) | 網站 | 9/19 |
| ⬜ 未完成 | TW-014 | ★ 9/20 上線週檢核:代理商架構跑滿 7 天,逐組近 3 日 ROAS ≥ 2.0 者進 | Jeff/代理商 | 9/20 |
未來必修課線|成效與領先指標專案表 ↗Asana ↗來源:Sheets API 活抓
2.4 萬▼ 落後 32.4
MTD 業績
月目標 70.7 萬・達成 3.4%
●
W2 (9/7–13) 燈號
任務 5/21・逾期 3
-12.5 萬
MTD 粗毛利
計畫 20.3 萬・達成 -61.4%
4 紅 0 黃
今日例外
見下方例外清單
例外清單|紅燈亮 → 執行寫好的動作
- 🔴 L2(C2) 新客 CBO 近 3 日 ROAS 1.17 → 連 2 天 < 2.0 → 該組不放大
- 🔴 FC-002 sticky+三處入口設計+上線(9/13;與 逾期(原訂 9/13) → 外包+網站
- 🔴 FC-019 Meta 自訂轉換 購買_歷史4堂/購買_社會科 逾期(原訂 9/15) → 柏葦
- 🔴 FC-021 orders_cls.gline 加「臺灣史頁」 逾期(原訂 9/17) → Jeff
⚠ 本線「實際」偏低:訂單歸線把歷史 4 堂/社會科 6 堂歸臺灣史(B2 口徑),與 04 本線口徑不一致——FC-021(orders_cls 加專案頁規則)完成後自動對齊,勿據此判線
計畫 vs 實際|逐日累計(單位:萬)
灰=04 累計計畫(9/11 起,D8 凍結);黑=實際累計(訂單歸線,至 9/19);虛線=月目標
A 結果目標:A. 未來必修課線 9 月自營營收(本線口徑)|706,874 = 已實現 160,380 + 9/11–30 546,494
B 組成目標|黑刻度=今天應到的進度(檔期 9/11–9/30)
B1 S4 社會科全科 6 堂4/16 筆・5.9/1.5 萬
B2 S3 歷史 4 堂0/9 筆・0.0/1.1 萬
B3 全學院任選 2/3/5 堂9/21 筆・7.1/0.8 萬
B4 其他組合⚪ 待 SKU 對照
逐日達成熱圖|綠=超計畫・紅=落後・淺灰=未到
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
逐日明細(計畫/實際 花費×業績,9/11 起)
| 日期 | 計畫預算(萬) | 實際花費(萬) | 計畫業績(萬) | 實際業績(萬) | 日差(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | — | — | — | — | — |
| 9/2 | — | 0.56 | — | — | — |
| 9/3 | — | 1.68 | — | — | — |
| 9/4 | — | 1.33 | — | 0.53 | — |
| 9/5 | — | 1.12 | — | — | — |
| 9/6 | — | 1.58 | — | — | — |
| 9/7 | — | 1.12 | — | — | — |
| 9/8 | — | 1.15 | — | — | — |
| 9/9 | — | 1.14 | — | — | — |
| 9/10 | — | 0.93 | — | — | — |
| 9/11 | 0.93 | 1.01 | 1.20 | — | — |
| 9/12 | 0.93 | 0.84 | 1.20 | 1.06 | -0.14 |
| 9/13 | 0.93 | 0.93 | 1.20 | — | — |
| 9/14 | 1.95 | 0.07 | 2.53 | — | — |
| 9/15 | 1.95 | 0.05 | 2.53 | 0.82 | -1.71 |
| 9/16 | 1.95 | 0.05 | 2.53 | — | — |
| 9/17 | 1.95 | 0.04 | 2.53 | — | — |
| 9/18 | 1.95 | 0.03 | 2.53 | — | — |
| 9/19 | 1.95 | 0.03 | 2.53 | — | — |
| 累計 | 14.5 | 3.0 | 34.8 | 2.4 | -32.4 |
逐週|目標 vs 實際(目標=週檢核;實際=06 差分)
| 週次 | 週目標(萬) | 週實際(萬) | 週差(萬) | MTD 達成 | 燃燒 | 燈號 | 說明 | C1 頁面三指標 | C2 新客 CBO 3 日 | C3 組合方案佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 (9/1–6) | 9.9 | 7.4 | -2.4 | 10.5% | 14.0% | ◐ | 燃燒 14.0% vs 達成 10.5%:4 堂歸臺灣史後落後 3.5 點;上層佔花費 54% | |||
| W2 (9/7–13) | 9.3 | 8.6 | -0.7 | 22.7% | 22.0% | ● | (填到 9/10,4/7 天)9/8 單日 46,680;C3 兩組因出價策略只花 NT$5;4 堂 9/16 | 4.3%/0.91%/0.06% | 2.2 | — |
| W3 (9/14–20) | 17.9 | — | — | — | — | ●/◐ | 代理商架構上線週,學習期:累計落後 25% 以內視為符合計畫;9/13 動線改版判讀分開 | |||
| W4 (9/21–27) | — | — | — | — | — | ●/◐ | 補開上層/中層閘門;建議補回親子天下 | |||
| W5 (9/28–30) | — | — | — | — | — | ●/◐ |
全部領先指標(04)|🔴 1・🟡 0・🟢 4・⚪ 6|hover 看門檻與動作全文
L2(C2) 新客 CBO 近 3 日
1.17近7日・新客組全漏斗(快照無3日窗)
W3 ≥ 2.0/W4 起 ≥ 2.5
→ 該組不放大
L5(C5) 上層每次到達頁的成本+日均
$3.93/日均 695MTD
≤ $4;日均 ≥ 1,000
L6(C6) Meta 歸因至本頁購買價
108%Meta MTD ÷ 06 週填(至週日)
比率 ≥ 50%
L8 [meta 廣告] 再行銷
1.68近7日・取最高組(再行銷)
< 3.5
L9 [meta 廣告] 中層每
$37近7日・中層組(Meta s75)
≤ $150
⚪ 6 項無資料:L1(C1) 頁面三指標・L3(C3) 所有開始結帳的訂單中,組・L4(C4) 所有購買的訂單中,低階方・L7(C7) Google GA4 對・L10(C8) 外溢效果檢查・L11 [歷史 4 堂合購方案]
D 護欄(00)|踩到就停,不因 B 落後而放寬
| 護欄 | 門檻 | 最新實測 |
|---|---|---|
| D1 廣告費 | ≤ 539,928(Meta 468,928+Google 71,000) | 149,038Meta MTD;Google 未接 |
| D2 線 MER(本線實收 ÷ 廣告費) | ≥ 1.31(總表 v5 計畫值;全站七線最低);W3 學習期 ≥ 1.1 | 待接(FC-021 歸線後自動) |
| D3 頻率與加碼紀律 | > 3.5 停加碼;> 8 停投放;每組每 2 天 ≤ +20%;Meta 歸因打對折看待(C6) | 最高 14.09近7日 |
| D4 兩線受眾互排 | 本線受眾排除臺灣史課程頁 PV 30 天;臺灣史線排除專案頁 PV 30 天(9/21 W4 起,W3 | 人工檢查 |
假設檢核(04)|「若不成立」觸發者請在週會決策
| # | 假設 | 證據強度 | 若不成立 → 動作 |
|---|---|---|---|
| ① | 購買動線改版能把頁面三指標拉高(C7 命題:結帳率朝 8%) | 中:C7 LP 診斷;9/1–10 進站→開 | 三指標任一低於基線連 3 天 → 回滾動線;不動架構 |
| ② | 代理商新客 CBO(ASC+興趣親子教育+興趣國小–國中)學習期後 ROAS ≥ 2.0、W4 ≥ 2. | 弱:三組都未驗證;被換掉的親子天下 9/1– | W3 逐組 < 2.0 → 不放大;W4 補回親子天下(總表建議) |
| ③ | 開學價常態化不壓客單(本線口徑 ≥ 10,000) | 中:9/1–10 實測 10,692 | 客單 < 9,000 連一週 → 調方案區排序(S4 前置) |
| ④ | W3 中層歸零不會傷 W4 | 弱:本線中層 scroll_75 每個 $4 | W3 上層每到達頁 > $4.5 或 W4 下層 ROAS 掉 → 提早恢復中層 1,000/日 |
| ⑤ | 業績跟方案、成效跟歸因,兩者可以並存不重算 | 中 | 外溢(C8)佔本線 Meta 歸因 > 30% → 兩線受眾互排要加嚴 |
| ⑥ | 4 堂專案頁版在 9/16–30 能賣 9 筆(0.6/日) | 中:8 月兩頁合計 29 筆、9/1–10 | < 0.3/日連 5 天 → 查專案頁 S3 連結是否指到專案頁版、EDM/LINE 是否換連結 |
里程碑:9/13 動線改版|9/14 代理商架構+Google|9/20 上線週檢核|9/21 W4 補開上層/中層閘門|9/27 改版兩週檢核
本週應完成 5/9(05×Asana 勾稽,至 9/20)
| 狀態 | # | 任務 | 負責 | 到期 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ 完成 | FC-001 | 購買動線改版需求單發外包(與臺灣史首屏同批) | Jeff | 9/8 |
| ✅ 完成 | FC-003 | 開學價常態化:方案文案去限時字眼、S4 常態上架(保留限量 30 組話術) | 行銷 | 9/12 |
| ⚠ 逾期 7 天 | FC-002 | sticky+三處入口設計+上線(9/13;與 9/14 架構相隔一天,判讀分開:頁面看 G | 外包+網站 | 9/13 |
| ✅ 完成 | FC-007 | ★ 代理商架構上線:新客 CBO 10,000/日(ASC 高效速成+興趣親子教育+興趣國小 | 代理商 | 9/14 |
| ✅ 完成 | FC-017 | Teachify:歷史 4 堂拆成「臺灣史頁版」「專案頁版」兩個方案(內容價格相同);舊方案 | 同事([VERIFY] 姓名) | 9/15 |
| ⚠ 逾期 5 天 | FC-019 | Meta 自訂轉換 購買_歷史4堂/購買_社會科6堂(content_ids;先用測試事件確 | 柏葦 | 9/15 |
| ✅ 完成 | FC-018 | 專案頁 S3、EDM 模板、LINE 選單、客服開單 SOP 全部改指向 4 堂專案頁版;臺 | 行銷+客服 | 9/16 |
| ⚠ 逾期 3 天 | FC-021 | orders_cls.gline 加「臺灣史頁」「專案頁」規則;看板 ⑮ 加自訂轉換兩欄;出 | Jeff | 9/17 |
| ⬜ 未完成 | FC-016 | ★ 9/20 上線週檢核:代理商架構跑滿 7 天,逐組 ≥ 2.0 者進 W4 放大;本線累 | Jeff/代理商 | 9/20 |
共學團開發線|成效與領先指標專案表 ↗Asana ↗來源:Sheets API 活抓
0.0 萬
MTD 業績
月目標 125.3 萬・達成 0.0%
◐
W2 (9/7–13) 燈號
任務 1/18・逾期 7
— 萬
MTD 粗毛利
計畫 — 萬・達成 —
5 紅 0 黃
今日例外
見下方例外清單
例外清單|紅燈亮 → 執行寫好的動作
- 🔴 SG-002 文言文2+物理課團購方案與贈品機制定稿 逾期(原訂 9/12) → 佳文+Jeff
- 🔴 SG-003 演講釣魚首批邀約(公關協作)發出 逾期(原訂 9/19) → 佳文+公關
- 🔴 SG-010 定一次:8 月口碑團購實績(122 萬 vs 1 逾期(原訂 9/15) → Jeff
- 🔴 SG-013 總表 9 月目標對齊 9/12 裁定:假設頁 9 逾期(原訂 9/15) → Jeff
- 🔴 SG-014 追蹤表補資料:Fairykids/好運阿寶/囡仔 逾期(原訂 9/15) → 佳文
A 結果目標:A′. 10–12 月:口碑團購月營收|10 月 250/11 月 70/12 月 90 萬
B 組成目標|黑刻度=今天應到的進度(檔期 9/01–9/30)
B1 固定合作 EV⚪ 手動追蹤
B2 主動開發 EV⚪ 手動追蹤
B3 舊學員 EV⚪ 手動追蹤
逐週|目標 vs 實際(目標=週檢核;實際=06 差分)
| 週次 | 週目標(萬) | 週實際(萬) | 週差(萬) | MTD 達成 | 燃燒 | 燈號 | 說明 | 加權 EV | EV 覆蓋率 | 新增合作機會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 (9/1–6) | 4.9 | 0.0 | -4.9 | — | — | — | 9 月定位開發月:營收欄接受 0;看 J–O | 10 | ||
| W2 (9/7–13) | 12.1 | 0.0 | -12.1 | — | — | ◐ | 9/13 結算 EV 1,021,344(41%)vs 里程碑 1.10M(44%)微幅落後 3 點; | 1021344 | 41% | 12 |
| W3 (9/14–20) | 40.6 | — | — | — | — | ●/◐ | 9/15 補資料(SG-014)後重算 EV;好運阿寶 9/20 前確定(SG-016) | |||
| W4 (9/21–27) | — | — | — | — | — | ●/◐ | 9/22 固定四團確定 → EV 應 ≥ 2.06M | |||
| W5 (9/28–30) | — | — | — | — | — | ●/◐ | 9/30 檢核 EV ≥ 2.5M |
D 護欄(00)|踩到就停,不因 B 落後而放寬
| 護欄 | 門檻 | 最新實測 |
|---|---|---|
| D1 分潤 | 15%(一團 20.3 萬 × 17% ≈ 3.45 萬) | 人工檢查 |
| D2 研習+DECO | 3–5 萬/場,只給 ≥100 單大團;小團一律線上 | 人工檢查 |
| D3 每團淨貢獻 | ≥ 16 萬/團 | 人工檢查 |
| D4 產能 | 佳文 ≤ 48hr/月;絕不用加班換團數 | 人工檢查 |
| D5 到達頁 | 一律專屬到達頁/團購連結,不直給 /checkout;分帳靠專屬碼 | 人工檢查 |
假設檢核(04)|「若不成立」觸發者請在週會決策
| # | 假設 | 證據強度 | 若不成立 → 動作 |
|---|---|---|---|
| ① | 既有合作團對新課的回購可貢獻 800 單/180 萬 | 中 | 10 月新課共學團保底 200 萬失守→立刻回報並啟動新團補位 |
| ② | 海巡(擴自然科學標籤後)成團率可支撐 150 萬(驗收調整:權重押海巡、演講釣魚降為 60 萬輔助) | 待驗證 | 10/20 檢核時把權重調回演講釣魚或下修 |
| ③ | 48hr/月產能下,三個新方法擇優 1–2 個能月產 1–2 新團 | 中 | 下修 11–12 月海巡/演講釣魚列,缺口明示 |
| ④(v11) | 固定四團能在 9/22 前從「初步討論」推到「確定開團」(EV 40% → 100%) | 中:四團皆為既有合作、9/2 已釋出新課消息 | 9/22 未確定 → 10 月 250 萬缺 69%,當天回報並提前啟動廣告/KOL 補位 |
| ⑤(v11) | 管線量體不是問題(未加權 2,457,240 ≈ 目標),瓶頸在「已聯繫 → 初步討論」 | 中:W11 轉換 25% | 轉換連 2 週 < 25% → 改切點與名單品質,不加聯繫量 |
里程碑:9/12 方案定稿|9/19 演講釣魚首批發出|9/22 邀約完成+覆蓋清單|9/30 EV 檢核|10/13 固定團開團|10/20 三方法成團率檢核
本週應完成 1/9(05×Asana 勾稽,至 9/20)
| 狀態 | # | 任務 | 負責 | 到期 |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ 逾期 8 天 | SG-002 | 文言文2+物理課團購方案與贈品機制定稿 | 佳文+Jeff | 9/12 |
| ⚠ 逾期 1 天 | SG-003 | 演講釣魚首批邀約(公關協作)發出 | 佳文+公關 | 9/19 |
| ✅ 完成 | SG-011 | 9/13 檢核:EV ≥ 110 萬(44%);W11 轉換 25% 的原因 | Jeff+佳文 | 9/13 |
| ⚠ 逾期 5 天 | SG-010 | 定一次:8 月口碑團購實績(122 萬 vs 136 萬);總表 OGSM 分頁 10–12 | Jeff | 9/15 |
| ⚠ 逾期 5 天 | SG-013 | 總表 9 月目標對齊 9/12 裁定:假設頁 9 月主動開發/固定合作目標改 0 或加註「開 | Jeff | 9/15 |
| ⚠ 逾期 5 天 | SG-014 | 追蹤表補資料:Fairykids/好運阿寶/囡仔話 人數・購買率・客單;#80–83 合作類 | 佳文 | 9/15 |
| ⚠ 逾期 4 天 | SG-015 | W10 暗樁測試結果回報:發文 2 篇/有效社群 2/加入 ≥1 各達成多少;決定是否擴到五 | 佳文+優雅 | 9/16 |
| ⚠ 逾期 1 天 | SG-017 | LINE 社群實際有效成員數補記(W8 宣傳啟動至今);對照子策略基準 4,640/週增 1 | 佳文+迷雅 | 9/19 |
| ⬜ 未完成 | SG-016 | 好運阿寶:給方案(含分潤)與開團日,9/20 前推到「確定開團」;人數與客單進追蹤表 | 佳文 | 9/20 |
本週決策事項
- (本週尚未填。把要在會上拍板的事一行一條寫進
data/decisions.md,重建看板即顯示)
產品線×週檢核總表(含無專案表的 G3–G7)
| 產品線 | 月目標(萬) | MTD 實際(萬) | 月達成 | MTD 目標(萬) | 進度達成 | W1 | W2 | W3 目標(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1_臺灣史 | 155.4 | 56.6 | 36.4% | 34.8 | 162.7% | 91.1% | 206.2% | 40.5 |
| G2_未來必修 | 70.7 | 2.4 | 3.4% | 19.2 | 12.6% | 5.4% | 20.2% | 17.9 |
| G3_歷史線 | 30.3 | 11.6 | 38.4% | 7.8 | 150.0% | — | 122.1% | 7.2 |
| G4_語文線 | 39.3 | 10.1 | 25.6% | 11.2 | 90.1% | — | 82.6% | 6.5 |
| G5_舊客線 | 19.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
| KOL 檔期(超級奶爸,含團購 SKU) | 41.5 | 25.7 | 61.9% | 33.4 | 77.1% | 67.5% | 80.0% | 4.6 |
| G7_其他小線 | 32.1 | 26.9 | 83.7% | 0.0 | — | — | — | 8.7 |
| 共學團(月底新課開賣入帳) | 108.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | — | — | — | 40.6 |
| 全站合計 | 497.2 | 133.3 | 26.8% | 106.3 | 125.5% | 91.4% | 139.5% | 126.0 |
每週一 10:00 前,各線負責人三個動作:
① 開自己的專案表 →
② 燈號非綠 → 「說明」欄用三型語言:
③ 到 Asana「mkt_toC 2609 檔期執行」勾掉完成的任務(任務名開頭=專案表 05 的 plan_id;勾了看板隔次重建自動更新)
